国土交通大臣認定特定防火設備・防火設備の例示仕様について、該当する告示をご確認いただけます。
製品群 | 製品名 | 防火設備の構造方法として 該当する告示 |
防火区画の構造方法として 該当する告示 |
---|---|---|---|
引戸 | カームスライダー 壁収納特定防火設備タイプ (適合品) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2563号 |
カームスライダー 壁収納二連引込特定防火設備タイプ (適合品) | |||
カームスライダー 特定防火設備タイプ (適合品) | |||
カームスライダー アスリート特定防火設備タイプ(適合品) |
製品群 | 製品名 | 防火設備の構造方法として 該当する告示 |
防火区画の構造方法として 該当する告示 |
---|---|---|---|
鋼製ドア | SDドア | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2564号 ※2 |
SDP(鋼製建具) | |||
SDT-S35 (ハイグレード遮音ドア) | |||
SDT-M35 (ハイグレード遮音ドア・ マグネットゴムタイプ) | |||
エア・バランサー | |||
鋼製軽量ドア ※4 | PD(特定防火設備適合品) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2564号 ※2 |
EDP(鋼製軽量建具) | |||
MX(軽量鋼板玄関ドア) | |||
SX(集合住宅向け企画玄関ドア) | |||
RX(改修用玄関ドア) | |||
PB(BL玄関ドア) | |||
PBR(改修用BL玄関ドア) | |||
ホテルドア | |||
引戸 ※4 | カームスライダー遮煙・遮音防火設備タイプ(適合品) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2564号 ※2 |
カームスライダーBL玄関引き戸 | |||
ヴァリフェイスAi | |||
鋼製ドア | SDS(遮煙SDドア) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2564号 ※3 |
SDO(遮煙SD折れ戸) | |||
SDS-TS (遮煙SD開き戸・ 遮煙SD折れ戸) | |||
アスコード | |||
引戸 | セレカームシステム (N1, H1, E1, NE) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | 昭和48年建設省告示 第2564号 ※3 |
製品群 | 製品名 | 防火設備の構造方法として 該当する告示 |
防火区画の構造方法として 該当する告示 |
---|---|---|---|
鋼製ドア | SDドア | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | |
SDP(鋼製建具) | |||
SDT-S35 (ハイグレード遮音ドア) | |||
鋼製軽量ドア ※4 | MX(軽量鋼板玄関ドア) | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 | |
SX(集合住宅向け企画玄関ドア) | |||
RX(改修用玄関ドア) | |||
PB(BL玄関ドア) | |||
PBR(改修用BL玄関ドア) | |||
引戸 ※4 | カームスライダーBL玄関引き戸 | 平成12年建設省告示 第1369号 ※1 |
※1 フラッシュ戸に限ります。網入りガラス入り小窓付きの場合の場合は平成12年建設省告示1360号に該当となります。
※2 面積は3㎡以内
※3 エレベーターホールの空間を含めて区画する場合は大臣認定品になります。
※4 製品の特性上、雨等が製品にかかる場所への設置は不可。
製品に関するご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。